カタログ
モデル
エンドポイント経由で利用できるすべてのモデルを、コンテキスト上限と 100 万トークンあたりの公開価格とともに掲載。価格は支払額そのもので、前払いクレジットから課金されます。
| モデル | カテゴリ | コンテキスト | 入力 /1M | キャッシュ /1M | 出力 /1M | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flashDeepseek | チャット | 1M | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 利用可能 |
| deepseek-v4-proDeepseek | チャット | 1M | $0.43 | $0.0028 | $0.87 | 利用可能 |
| glm-5.2GLM | チャット | 1M | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 利用可能 |
| kimi-k3Kimi | チャット | 1M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 利用不可 |
| minimax-m3MiniMax | チャット | 1M | $0.30 | $0.06 | $1.20 | 利用可能 |
5 件のモデル · 100 万トークンあたりの料金 · 前払いクレジットから課金API キーを取得 →