目录
模型
通过你的端点提供的每一个模型,含上下文上限与每百万 token 的公开价格。价格即你所付 —— 从预付额度扣费。
| 模型 | 类别 | 上下文 | 输入 /1M | 缓存 /1M | 输出 /1M | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flashDeepseek | 对话 | 1M | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 可用 |
| deepseek-v4-proDeepseek | 对话 | 1M | $0.43 | $0.0028 | $0.87 | 可用 |
| glm-5.2GLM | 对话 | 1M | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 可用 |
| kimi-k3Kimi | 对话 | 1M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | 不可用 |
| minimax-m3MiniMax | 对话 | 1M | $0.30 | $0.06 | $1.20 | 可用 |
5 个模型 · 按每 100 万 token 计价 · 从预付额度扣费获取 API 密钥 →